JBOD
( cantidad de productos: 101 )JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SAS 1224TB 1ES0306
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SAS 1224TB 1ES0308
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SAS 1224TB 1ES0309
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SAS 1224TB 1ES0311
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SATA 1224TB 1ES0312
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SATA 1224TB 1ES0314
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SATA 1224TB 1ES0315
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SATA 1224TB 1ES0317
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0330
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0332
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0333
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0335
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0336
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0338
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0339
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0341
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0359
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0361
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0362
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0364
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0365
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0367
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0368
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0370
JBOD Western Digital SE4U60-24 HDD 3.5'' SAS 288TB 1ES0389
JBOD Western Digital SE4U60-24 HDD 3.5'' SAS 288TB 1ES0391
JBOD Western Digital SE4U60-24 HDD 3.5'' SAS 288TB 1ES0392
JBOD (Just a Bunch of Disks): ¿qué es eso?
JBOD (Just a Bunch of Disks) es una arquitectura de almacenamiento que consiste en varios discos en una única caja. La mayoría de las veces se trata de una caja de rack, que permite mantener el orden de los componentes individuales de un sistema informático. Un armario JBOD se utiliza para presentar varios discos, que pueden tener diferentes parámetros como el tamaño (GB), la marca o la velocidad de lectura, como un único volumen lógico o grupo de discos duros individuales.
La principal diferencia entre un JBOD y una solución NAS es que un JBOD no es capaz de gestionar los datos por sí mismo, sino que debe estar conectado al controlador adecuado: el servidor. La desventaja de un JBOD es que necesita un dispositivo adicional para gestionarlo. La ventaja es que un JBOD puede albergar más discos en el mismo espacio. No hay límites para combinarlos en grandes grupos de discos, por lo que el coste por TB será menor.
Por lo tanto, se puede concluir que el propósito principal de una caja JBOD es combinar varios discos duros en volúmenes lógicos más grandes para crear un almacenamiento de datos eficiente, por ejemplo, en empresas especializadas en tecnologías de Big Data o en vigilancia.
Las ventajas de JBOD: ¿es fácil gestionar los discos?
En comparación con el uso de unidades individuales, JBOD proporciona una estructura que mantiene su sistema informático organizado y facilita su configuración. No es necesario utilizar controladores dedicados, por lo que el coste de crear un espacio de almacenamiento grande y lógico disminuye. La división del espacio dentro de un dispositivo y la creación de un grupo RAID se realiza desde el dispositivo que lo gestiona.
JBOD permite alcanzar enormes capacidades de almacenamiento para guardar grandes cantidades de datos en un espacio reducido. Encontrará modelos que soportan hasta 102 discos duros físicos, capaces de almacenar hasta 1836TB de datos - ocupando 4U de espacio en el servidor. Ofrecemos una gama de capacidades JBOD que se adaptan a sus necesidades: consulte nuestra gama y elija la configuración que se ajuste a sus necesidades. Puede elegir configuraciones más pequeñas compuestas por 24 o 60 discos duros con diferentes niveles de capacidad de datos, con conectores dedicados a soluciones de servidor SAS o más sencillas - SATA.