CPUS AMD EPYC
( cantidad de productos: 210 )AMD Procesador EPYC 7742 (256MB Cache, 64x 2.25GHz) 100-000000053
AMD Procesador EPYC 7702 (256MB Cache, 64x 2.00GHz) 100-000000038
AMD Procesador EPYC 7702P (256MB Cache, 64x 2.00GHz) 100-000000047
AMD Procesador EPYC 7642 (256MB Cache, 48x 2.30GHz) 100-100000074WOF
AMD Procesador EPYC 7502P (128MB Cache, 32x 2.50GHz) 100-000000045
AMD Procesador EPYC 7452 (128MB Cache, 32x 2.35GHz) 100-000000057
AMD Procesador EPYC 7352 (128MB Cache, 24x 2.30GHz) 100-000000077
AMD Procesador EPYC 7302P (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000049
AMD Procesador EPYC 7282 (64MB Cache, 16x 2.80GHz) 100-000000078
AMD Procesador EPYC 7252 (64MB Cache, 8x 3.10GHz) 100-000000080
Procesador AMD EPYC 7662 (256MB Cache, 64x 2.0GHz) 100-000000137
Procesador AMD EPYC 7573X (768MB Cache, 32x 2.80GHz) 100-000000506
Procesador AMD EPYC 7473X (768MB Cache, 24x 2.80GHz) 100-000000507
Procesador AMD EPYC 7373X (768MB Cache, 16x 3.05GHz) 100-000000508
Procesador AMD EPYC 7313P (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000339
Procesador AMD EPYC 7313 (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000329
Procesador AMD EPYC 7343 (128MB Cache, 16x 3.20GHz) 100-000000338
Procesador AMD EPYC 7443P (128MB Cache, 24x 2.85GHz) 100-000000342
Procesador AMD EPYC 7443 (128MB Cache, 24x 2.85GHz) 100-000000340
Procesador AMD EPYC 7413 (128MB Cache, 24x 2.65GHz) 100-000000323
Procesador AMD EPYC 7513 (128MB Cache, 32x 2.60GHz) 100-000000319
Procesador AMD EPYC 7543 (256MB Cache, 32x 2.80GHz) 100-000000345
Procesador AMD EPYC 7643 (256MB Cache, 48x 2.30GHz) 100-000000326
Procesador AMD EPYC 7663 (256MB Cache, 56x 2.30GHz) 100-000000318
Procesador AMD EPYC 7713 (256MB Cache, 64x 2.30GHz) 100-000000344
Procesador AMD EPYC 7543P (256MB, 32x 3.70GHz) 100-000000341
Procesador AMD EPYC 7763 (256 MB, 16x 3.60GHz) 100-000000312
AMD EPYC - Procesadores de alto rendimiento para servidores
Los procesadores para servidores trabajan sin parar y manejan enormes cantidades de datos, por lo que su diseño debe satisfacer mayores exigencias que las de los típicos ordenadores personales. AMD lleva años produciendo procesadores para servidores que compiten con las propuestas de Intel Xeon. La línea de procesadores Epyc se caracteriza por su alto rendimiento y, al mismo tiempo, por su bajo consumo de energía. Aunque los procesadores para servidores funcionan de forma continua durante varios años, su consumo de energía varía en función de si están en modo de espera o procesando datos.
AMD EPYC de segunda generación son los últimos procesadores para servidores de AMD que permiten el multihilo, lo que aumenta la capacidad de gestión de datos bajo carga. Al mismo tiempo, cuentan con una arquitectura moderna con el doble de densidad de núcleos, lo que se traduce en el doble de rendimiento sobre las operaciones, en comparación con los procesadores de la generación anterior.
Procesadores para servidores AMD EPYC: ¿qué hay de nuevo?
Los procesadores de servidor AMD EPYC de la nueva versión garantizan una seguridad de datos mucho mayor, basada en tecnologías que permiten el cifrado de máquinas virtuales individuales. La raíz de la confianza comprueba la BIOS del software de arranque. Además, el estado de registro encriptado, la interfaz de entrada/salida segura y el cifrado proactivo de la memoria hacen que los procesadores AMD EPYC de segunda generación sean la mejor solución para los servidores modernos de uso intensivo de datos.
Los procesadores AMD EPYC para aplicaciones de servidor proporcionan la velocidad y el rendimiento necesarios para cualquier gran empresa que dependa del almacenamiento y consumo de grandes cantidades de datos informáticos. Además, la nueva línea de procesadores AMD EPYC presenta una arquitectura híbrida basada en una estructura multichip que separa los núcleos del procesador de los huesos de la interfaz de E/S.
AMD EPYC - aspectos destacados
En nuestra oferta encontrará procesadores AMD de la serie EPYC dedicados a soluciones de servidor y centros de datos. Los procesadores, dependiendo del modelo, tienen de 8 a 64 núcleos. Los procesadores de esta serie pueden funcionar con hasta 128 hilos, lo que aumenta significativamente la eficiencia de todo el procesador. A la hora de elegir un procesador para servidores, hay que prestar atención a su rendimiento y núcleo El número de hilos soportados es también un parámetro importante: afecta a la flexibilidad del procesamiento de datos.
Averigua cuánta energía consume un determinado procesador para poder elegir la fuente de alimentación adecuada para mantener el servidor en funcionamiento en todo momento. También será importante el parámetro TDP, que le indica la cantidad de energía térmica que emite el procesador. Con esta información, podrás determinar qué tipo de disipador de calor necesitarás para que todo el servidor funcione correctamente.